<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O0ps &#187; UNIX</title>
	<atom:link href="http://toyholic.com/node/category/unix/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toyholic.com</link>
	<description>ABSOLUTELY NO WARRANTY</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Layer Four Traceroute (LFT)</title>
		<link>http://toyholic.com/node/1714</link>
		<comments>http://toyholic.com/node/1714#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>
		<category><![CDATA[CTU]]></category>
		<category><![CDATA[SPIによる破棄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyholic.com/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[
LFTがCTUのSPIフィルタに引っかかって、上手く動かなかったので備考録。
$ lft -VV tomocha.net
Layer Four Traceroute (LFT) version 3.1 ... (ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toyholic.com/node/1714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS3 Linux LAMP Server</title>
		<link>http://toyholic.com/node/651</link>
		<comments>http://toyholic.com/node/651#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>
		<category><![CDATA[WebServer]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[apt-get]]></category>
		<category><![CDATA[CELL]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[fugu]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[php5]]></category>
		<category><![CDATA[wget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyholic.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[
PS3にDebian LinuxをインストールしてからMySQLをここを参考にしてインストール、php5はここを参考にしてインストール。とりあえずデーターベースが使えるようにして、WordPressのフォルダをサーバー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toyholic.com/node/651/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik #Open Source Web Analytics</title>
		<link>http://toyholic.com/node/465</link>
		<comments>http://toyholic.com/node/465#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 21:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yui</dc:creator>
				<category><![CDATA[minimal]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>
		<category><![CDATA[WebServer]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyholic.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[
Google Analyticsは利用しているんだがPiwikがフラッシュで表示してくれて調子が良さそうなので導入してみた。

インストールはWebServer直下のディレクトリにPiwikを放り込んでブラウザでアクセ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toyholic.com/node/465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Traceroute</title>
		<link>http://toyholic.com/node/460</link>
		<comments>http://toyholic.com/node/460#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[minimal]]></category>
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>
		<category><![CDATA[lft]]></category>
		<category><![CDATA[Traceroute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyholic.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[
LFTは、tracreouteへの代替コマンドライン。トレースルートは、経路ですべてのホップを決定するために20-30秒かかりますが、LFTは約1秒後に完了します。

入力

yui@imac:~$ lft www.p [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toyholic.com/node/460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

